САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Мероприятия

Мероприятия, проводимые в Думе

Ближайшие мероприятия:

22.04.2024, понедельник, 09:00

Работа над законопроектами

23.04.2024, вторник, 12:00, зал заседаний

Заседание комитета

Комитет по образованию и культуре

Обновления
Объявления
Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам

Об итогах Всероссийского теста по истории Отечества, проведенного в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» в Саратовской области

20.01.2016, среда, 16:51

19 декабря 2015 года в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации  «Каждый день горжусь Россией!»  прошла Всероссийская акция «Всероссийский тест по истории Отечества».

В Саратовской области тест проводился при поддержке Саратовской областной Думы и Молодежного парламента при Саратовской областной Думе.

В Саратове в тесте очно приняли участие около четырехсот человек и более 500 заочно на сайте теста.

Результаты теста, который проходил на базе Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, можно узнать в таблице с помощью идентификационного кода, указанного на бланке теста.

№  регион № бланка пол возраст балл
1 64 457 - - 38
2 64 490 м 57 38
3 64 517 ж 19 36
4 64 1218 ж 20 30
5 64 522 м 19 28
6 64 310 ж 19 27
7 64 312 ж 19 27
8 64 317 ж 19 30
9 64 443 м 37 38
10 64 316 ж 18 27
11 64 229 ж 18 27
12 64 315 ж 19 25
13 64 418 м 14 28
14 64 214 м - 31
15 64 515 м 39 37
16 64 434 м 35 36
17 64 318 ж 17 35
18 64 231 ж 17 35
19 64 320 ж 18 34
20 64 531 ж 20 35
21 64 365 ж 19 27
22 64 353 ж 18 24
23 64 1242 ж 19 16
24 64 1257 ж 19 35
25 64 1229 м 19 39
26 64 435 ж 18 31
27 64 438 ж 17 32
28 64 326 м 17 34
29 64 325 м 17 32
30 64 448 ж 18 27
31 64 411 ж 20 39
32 64 1243 ж 18 39
33 64 412 ж 18 39
34 64 413 ж 19 36
35 64 419 ж 19 37
36 64 347 ж 18 36
37 64 346 ж 18 37
38 64 348 м 19 37
39 64 1216 м 19 32
40 64 289 ж 18 33
41 64 1222 ж 17 26
42 64 290 ж 17 31
43 64 519 ж 18 32
44 64 1238 ж 18 32
45 64 1237 ж 18 27
46 64 1236 ж 18 31
47 64 502 ж 20 31
48 64 1219 м 19 30
49 64 1221 ж 19 31
50 64 1224 ж 18 25
51 64 331 ж 18 36
52 64 446 ж 17 27
53 64 329 ж 17 35
54 64 330 ж 18 36
55 64 1213 ж 21 37
56 64 328 ж 19 38
57 64 1259 м 19 35
58 64 1230 ж 19 30
59 64 1245 ж 19 36
60 64 1255 м 19 35
61 64 1246 м 19 22
62 64 1244 ж 19 34
63 64 497 ж 18 29
64 64 496 ж 18 27
65 64 266 м 36 38
66 64 97 - - 38
67 64 557 м 73 33
68 64 488 м 35 37
69 64 453 м 31 19
70 64 58 ж 16 24
71 64 59 м 15 26
72 64 57 ж 15 24
73 64 92 ж 65 34
74 64 484 м 47 34
75 64 459 ж 28 29
76 64 460 ж 21 25
77 64 461 м 29 23
78 64 472 ж 34 25
79 64 61 ж 18 30
80 64 60 ж 17 28
81 64 355 ж 21 31
82 64 360 ж 21 29
83 64 288 ж 20 33
84 64 539 ж 19 15
85 64 540 ж 17 18
86 64 65 - - 34
87 64 1254 ж 19 27
88 64 223 ж 17 22
89 64 225 ж 14 23
90 64 224 ж 14 24
91 64 463 ж 63 32
92 64 296 ж 20 31
93 64 1202 ж 16 33
94 64 1201 ж 16 33
95 64 545 м 55 39
96 64 1209 ж 37 36
97 64 500 ж 33 35
98 64 333 м 20 29
99 64 268 ж 20 31
100 64 1228 ж 21 29
101 64 1231 ж 21 27
102 64 523 ж 27 35
103 64 425 ж 19 34
104 64 513 м 57 31
105 64 408 м 72 37
106 64 1208 м 40 37
107 64 359 ж 19 28
108 64 350 - - 39
109 64 449 ж 18 35
110 64 525 ж 53 37
111 64 487 м 19 37
112 64 83 м 66 37
113 64 1256 ж 18 20
114 64 300 ж 19 32
115 64 299 ж 19 16
116 64 244 м 44 35
117 64 493 ж 50 34
118 64 492 м 61 34
119 64 503 ж 19 28
120 64 494 м 47 37
121 64 1206 м 14 29
122 64 34 м 35 33
123 64 217 ж - 30
124 64 236 м 14 21
125 64 435 ж 58 33
126 64 468 м 19 29
127 64 491 ж 55 34
128 64 467 м 23 27
129 64 63 ж 20 10
130 64 1248 - - 33
131 64 1271 ж 19 30
132 64 530 м 18 33
133 64 499 м 35 39
134 64 226 ж 15 22
135 64 230 ж 15 39
136 64 314 ж 15 21
137 64 1264 ж 18 0
138 64 548 ж 18 19
139 64 527 м 17 34
140 64 311 м 43 35
141 64 2768 м 60 29
142 64 466 ж 32 37
143 64 208 ж 37 26
144 64 209 - 32 28
145 64 465 м 25 34
146 64 464 м 28 34
147 64 33 м 33 26
148 64 218 - - 22
149 64 458 ж 28 35
150 64 451 м 30 34
151 64 1234 ж 17 26
152 64 1261 ж 19 29
153 64 1269 ж 19 31
154 64 1260 м 19 25
155 64 1270 ж 18 31
156 64 283 ж 19 23
157 64 1233 ж 18 26
158 64 342 ж 17 31
159 64 1232 ж 18 25
160 64 261 ж 19 34
161 64 553 м 19 36
162 64 3 ж 20 20
163 64 556 м 18 36
164 64 429 ж 18 31
165 64 456 ж - 38
166 64 441 ж 19 32
167 64 473 ж 50 37
168 64 501 - - 24
169 64 454 - - 34
170 64 64 м 64 33
171 64 2738 м 19 25
172 64 1211 м 21 37
173 64 303 м 19 33
174 64 474 - - 37
175 64 471 м 22 34
176 64 264 ж 19 16
177 64 455 ж 29 30
178 64 212 м 41 33
179 64 35 м 39 33
180 64 544 ж 20 39
181 64 2720 м 18 33
182 64 239 ж 19 30
183 64 1214 ж 19 27
184 64 404 ж 18 38
185 64 241 м 21 31
186 64 238 ж 18 24
187 64 206 ж 25 16
188 64 516 ж 18 26
189 64 475 - - 35
190 64 242 ж 23 30
191 64 1235 м 18 36
192 64 216 м 30 28
193 64 322 ж 19 29
194 64 546 ж 18 39
195 64 210 ж 48 32
196 64 243 ж 22 31
197 64 229 ж 15 20
198 64 427 м 28 22
199 64 430 ж 19 31
200 64 549 ж 18 36
201 64 313 ж 15 22
202 64 529 ж 18 37
203 64 237 ж 19 33
204 64 12750 ж 19 36
205 64 241 ж 25 36
206 64 486 - - 40
207 64 1205 м 14 39
208 64 240 - - 40
209 64 512 ж 18 33
210 64 272 ж 18 11
211 64 10274 ж 19 31
212 64 1217 ж 20 34
213 64 278 ж 20 22
214 64 1215 ж 19 34
215 64 319 ж 20 27
216 64 337 ж 18 26
217 64 524 ж 19 31
218 64 423 ж 20 33
219 64 275 ж 17 32
220 64 1783 м 19 36
221 64 483 м 33 40
222 64 436 м 21 37
223 64 476 м 21 31
224 64 489 - - 24
225 64 526 м 20 31
226 64 270 ж 20 30
227 64 269 м 22 18
228 64 62 м 65 32
229 64 469 ж 19 21
230 64 435 м - 18
231 64 1212 ж 18 24
232 64 1220 ж 17 33
233 64 1227 ж 20 39
234 64 1226 ж 20 39
235 64 528 м 20 36
236 64 294 ж 18 28
237 64 298 ж 17 32
238 64 547 ж 18 37
239 64 207 ж 25 19
240 64 362 ж 17 32
241 64 536 ж 20 33
242 64 285 ж 20 34
243 64 338 м 18 32
244 64 462 м 21 0
245 64 1240 ж 18 23
246 64 403 м 18 37
247 64 228 ж 15 22
248 64 227 ж 15 27
249 64 291 ж 19 26
250 64 1252 м 18 34
251 64 1250 ж 18 35
252 64 1241 м 18 29
253 64 551 ж 18 35
254 64 292 ж 18 20
255 64 352 ж 18 33
256 64 361 ж 18 21
257 64 357 ж 18 31
258 64 555 м 18 37
259 64 410 м 19 34
260 64 340 ж 18 34
261 64 512 м 18 36
262 64 280 м 19 40
263 64 334 м 20 26
264 64 245 ж 20 31
265 64 246 ж 21 35
266 64 514 ж 20 36
267 64 254 м 13 20
268 64 253 ж 15 31
269 64 249 ж 15 35
270 64 417 ж 19 37
271 64 343 ж 21 40
272 64 504 м 21 26
273 64 336 ж 18 18
274 64 517 ж 19 23
275 64 345 ж 19 20
276 64 444 ж 19 34
277 64 262 ж 19 38
278 64 1210 ж 19 35
279 64 447 ж 18 35
280 64 422 м 20 38
281 64 401 ж 21 37
282 64 402 ж 20 38
283 64 286 ж 21 30
284 64 323 ж 18 37
285 64 1247 ж 19 38
286 64 364 м 19 33
287 64 518 м 20 38
288 64 420 ж 21 36
289 64 356 ж 19 24
290 64 1239 ж 20 36
291 64 344 ж 19 36
292 64 351 ж 19 34
293 64 1258 ж 20 35
294 64 415 м 20 36
295 64 416 м 19 38
296 64 414 м 20 37
297 64 309 ж 18 25
298 64 250 м 15 37
299 64 256 ж 12 24
300 64 445 ж 18 36
301 64 433 ж 18 37
302 64 258 ж 12 22
303 64 257 ж 13 23
304 64 259 ж 12 21
305 64 284 ж 18 36
306 64 327 - - 34
307 64 505 - - 33
308 64 506 ж 20 34
309 64 324 ж 19 36
310 64 321 ж 21 35
311 64 1253 ж 17 31
312 64 1262 ж 18 36
313 64 1263 ж 18 32
314 64 287 - - 28
315 64 498 м 42 40
316 64 405 ж 18 29
317 64 1265 ж 18 30
318 64 508 ж 20 24
319 64 1223 ж 20 25
320 64 437 ж 20 30
321 64 450 ж 20 36
322 64 1249 ж 18 36
323 64 221 ж 20 36
324 64 273 ж 23 40
325 64 1266 ж 20 31
326 64 233 ж 18 36
327 64 1267 ж 20 34
328 64 533 ж 19 30
329 64 235 ж 18 36
330 64 1268 ж 20 33
331 64 1203 м 14 27
332 64 234 ж 17 35
333 64 274 м 18 33
334 64 260 ж 19 32
335 64 1204 м 14 29
336 64 1251 м 21 31
337 64 424 ж 18 25
338 64 219 ж 18 30
339 64 520 ж 21 29
340 64 440 ж 21 28
341 64 341 ж 17 33
342 64 222 ж 19 30
343 64 1225 ж 21 26
344 64 293 ж 17 26
345 64 406 ж 18 38
346 64 354 ж 18 34
347 64 511 ж 19 27
348 64 537 ж 20 34
349 64 407 ж 17 39
350 64 282 ж 23 31
351 64 534 ж 19 36
352 64 535 ж 19 33
353 64 339 м 18 29
354 64 532 ж 20 34
355 64 477 ж 19 32
356 64 281 м 20 40
357 64 307 м 24 18
358 64 277 ж 19 34
359 64 308 ж 19 30
360 64 276 м 20 31
361 64 306 ж 14 16
362 64 510 ж 19 36
363 64 432 м 20 36
364 64 509 ж 20 38
365 64 426 ж 20 28
366 64 421 ж 18 35
367 64 335 ж 18 28
368 64 541 ж 17 36
369 64 263 м 22 36
370 64 431 м 21 29
371 64 295 ж 20 26
372 64 271 ж 20 33
373 64 332 ж 18 34
374 64 279 ж 20 27
375 64 550 ж 18 37
376 64 552 м 17 37
377 64 538 ж 18 34
378 64 543 м 18 35
379 64 521 ж 21 26
380 64 358 ж 18 31
381 64 251 м 15 39
382 64 265 ж 17 34
383 64 409 ж 19 28
384 64 247 м 14 26
385 64 255 ж 13 20
386 64 248 ж 14 35
387 64 252 м 15 38
Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам
Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам